機(jī)組型號(hào) | KH-P640GF | |
主用功率 | 640KW | 800KVA |
備用功率 | 704KW | 880KVA |
基本功率(PRP): | 640KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線制 |
額定電流: | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速: | 1500rpm | 額定功率因數(shù): | 0.8(滯后) |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤3% |
電壓波動(dòng)率 | ≤1.0% | 頻率波動(dòng)率 | ≤0.5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率及電壓穩(wěn)定時(shí)間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率及頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調(diào)范圍 | ±5% |
機(jī)組自動(dòng)起動(dòng)的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負(fù)載工作時(shí))距機(jī)組7M處 | ≤110db(A) |
機(jī)組外形尺寸 | 4450×1710×2290 | 重量 | 5422kg |
型號(hào) | :4006-23TAG3A | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | :1500 |
氣缸數(shù) | :6 | 最大輸出功率(kW) | :786 |
氣缸排列方式 | :L | 燃油規(guī)格、等級(jí) | :中國0#(輕柴油) |
缸徑/行程(mm) | :160×190 | 燃油消耗量(g/kWh) | :214 |
氣缸總?cè)莘e(L) | :22.92L | 潤滑油規(guī)格、等級(jí) | :API-CD 級(jí)以上 |
壓縮比 | :13.6 | 潤滑油總?cè)萘浚↙) | :113.4 |
進(jìn)氣方式 | :廢氣渦輪增壓,空空中冷 | 排煙量(m3/min) | : 200 |
調(diào)速方式 | :電子調(diào)速控制系統(tǒng) | 燃燒空氣量(m3/min) | :73 |
燃油系統(tǒng) | :全電子噴油系統(tǒng) | 空氣流量(m3/min) | :1095 |
冷卻液容量(L)僅發(fā)動(dòng)機(jī) | :105 | 高水溫 | : 98℃ |
勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)磁 | 勵(lì)磁控制方式 | AVR |
絕緣等級(jí) | H | 防護(hù)等級(jí) | IP22/23 |
溫升等級(jí) | H | 額定功率因數(shù) | 0.8 |
繞組節(jié)距 | 2/3 | 電壓調(diào)整率 | ≤±1.0% |
電壓調(diào)整范圍 | ≥±10% | 軸承數(shù) | 1 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
手 機(jī):13961049358
郵 箱:2880151024@qq.com
公 司:泰州市凱華柴油發(fā)電機(jī)組有限公司
地 址:江蘇省泰州市海陵工業(yè)園區(qū)泰安路21號(hào)